Тройка предоставляет возможность торговать фьючерсами и опционами в секторе ФОРТС резидентам РФ (физическим и юридическим лицам) и нерезидентам РФ (физическим и юридическим лицам, при получении согласия Тройки), хранящим активы в Тройке.
Действующие версии Документов РТС по Срочным сделкам представлены на Интернет-сайте Организатора торговли.
Клиенту в рамках единого Инвестиционного счета открывается Счет «РТС», на котором ведется учет денежных средств и операций клиента, связанных со сделками в секторах ФОРТС и RTS Standard.
При совершении операций на рынке ФОРТС Тройка блокирует гарантийное обеспечение по открываемым (открытым) позициям клиента. Гарантийное обеспечение равно размеру установленного биржей (клиринговым центром) базового гарантийного обеспечения, умноженному на коэффициент достаточности гарантийного обеспечения, установленный Тройкой в рамках Соглашения.
Перечень доступных контрактов указан ниже. Обращаем ваше внимание, что для некоторых категорий клиентов условием торговли поставочными фьючерсными контрактами является закрытие позиций по ним за несколько дней до даты исполнения.
Перечень фьючерсных и опционных контрактов, доступных клиентам Тройки
| Код ФОРТС* | Код базового актива | Расшифровка контракта |
|---|---|---|
| Фьючерсы на Акции | ||
| CHxx *** | CHMF | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" |
| GMxx | GMKN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель" |
| GZxx | GAZP | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром" |
| LKxx | LKOH | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл" |
| MTxx *** | MTSS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Мобильные ТелеСистемы" |
| NKxx | NVTK | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
| RNxx | ROSN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" |
| SNxx | SNGS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
| SPxx *** | SBERP | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" |
| SRxx | SBER | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" |
| TNxx *** | TRNFP | Контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть" |
| TTxx *** | TATN | Контракт на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" |
| VBxx | VTBR | Контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" |
| HYхх | HYDR | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «РусГидро» |
| Фьючерсы на Индексы | ||
| RIxx | RTSI | Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
| RSхх | RTSS | Фьючерсный контракт на Индекс RTS Standard |
| Товарные фьючерсы | ||
| BRxx | BR | Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent |
| GDxx | GOLD | Фьючерсный контракт на золото |
| SVxx | SILV | Фьючерсный контракт на серебро |
| PTхх | PLT | Фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках |
| SAхх *** | SUGR | Фьючерсный контракт на сахар-сырец |
| Валютные фьючерсы | ||
| EDxx | EUR/USD | Фьючерсный контракт на курс евро-доллар |
| Euxx | EUR/RUB | Фьючерсный контракт на курс евро-рубль |
| Sixx ** | USD/RUB | Контракт на курс доллар-рубль |
| Опционы | ||
| GAZRxx | GAZR | Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" |
| GAZRxx | GAZR | Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" |
| GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" |
| GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" |
| LKOHxx | LKOH | Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" |
| LKOHxx | LKOH | Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" |
| LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" |
| LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" |
| ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" |
| ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" |
| RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС |
| RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС |
| SBRFxx | SBRF | Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
| SBRFxx | SBRF | Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
| SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
| SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
| VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" |
| VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" |
* Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с двумя ближайшими датами исполнения.
** Доступ по данному фьючерсному контракту предоставляется с четырьмя ближайшими датами исполнения.
*** Тройка оставляет за собой право не принимать заявки на совершение сделок с контрактами не с ближайшей датой исполнения.
ЗАО ИК «Тройка Диалог» также вправе осуществлять деятельность биржевого посредника по совершению фьючерсных и опционных сделок на основании Лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1523, выданной ФСФР России.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ЗАО ИК «Тройка Диалог» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности.
ЗАО ИК «Тройка Диалог» вправе отказать в оказании указанных услуг лицам, не удовлетворяющим условиям, предъявляемым ЗАО ИК «Тройка Диалог» к своим клиентам, или в отношении которых применимым к ним законодательством установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг, а также в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством и/или внутренними процедурами ЗАО ИК «Тройка Диалог».
© 2000-2012 ЗАО ИК «Тройка Диалог»